(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中国电信 | 601728 | 5.67 | 7.59% | 31932 | 15453 | 16479.0 | 0.8412% | 0.269% | -0.023% | 1.0022% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | 0.43% | 28211 | 17463 | 10748.0 | 0.7557% | -0.539% | 0.195% | 0.8297% |
南京证券 | 601990 | 9.2 | 6.36% | 16525 | 6600 | 9925.0 | 2.7418% | -0.189% | 0.164% | 2.7078% |
海航科技 | 600751 | 2.74 | 10.04% | 5056 | 1068 | 3988.0 | 1.5498% | -0.087% | -0.092% | 1.3198% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.84 | 5.19% | 5595 | 2204 | 3391.0 | 1.4014% | 0.319% | 1.0% | 2.0054% |
中国联通 | 600050 | 5.2 | 2.97% | 37663 | 34566 | 3097.0 | 0.1% | 0.313% | -0.084% | 0.383% |
金桥信息 | 603918 | 10.23 | 9.76% | 4574 | 1549 | 3025.0 | 8.2743% | 1.606% | -0.254% | 9.2893% |
中国建筑 | 601668 | 5.43 | 0.74% | 15945 | 13074 | 2871.0 | 0.0695% | -0.114% | 0.045% | 0.0075% |
新华传媒 | 600825 | 5.08 | 4.1% | 8007 | 5232 | 2775.0 | 2.6558% | 3.669% | 2.452% | 8.7638% |
北特科技 | 603009 | 7.73 | 9.96% | 3124 | 453 | 2671.0 | 7.8928% | 0.103% | 0.222% | 8.1148% |
宇通客车 | 600066 | 9.07 | 6.46% | 4452 | 1816 | 2636.0 | 1.1906% | 0.062% | 0.0040% | 1.3136% |
中国中铁 | 601390 | 5.84 | 0.0% | 5582 | 3328 | 2254.0 | 0.1107% | -0.083% | -0.019% | -0.0263% |
中国银行 | 601988 | 3.22 | 0.63% | 5638 | 3438 | 2200.0 | 0.0104% | -0.0020% | -0.011% | 0.0044% |
宁夏建材 | 600449 | 18.35 | 10.01% | 2113 | 0 | 2113.0 | 4.4188% | 0.521% | 1.483% | 9.1978% |
康恩贝 | 600572 | 5.0 | 2.88% | 4721 | 2807 | 1914.0 | 0.7467% | 0.087% | 0.126% | 0.9017% |
中国石油 | 601857 | 5.15 | 0.0% | 5802 | 3955 | 1847.0 | 0.0114% | -0.0040% | 0.0% | 4.0E-4% |
ST曙光 | 600303 | 6.0 | 5.08% | 2028 | 424 | 1604.0 | 2.3742% | 0.083% | -0.585% | 1.5732% |
*ST西源 | 600139 | 0.89 | 4.71% | 1719 | 188 | 1531.0 | 2.3131% | 5.913% | 3.653% | 9.8661% |
邮储银行 | 601658 | 4.59 | 0.88% | 5758 | 4304 | 1454.0 | 0.129% | -0.123% | 0.095% | 0.296% |
中国国航 | 601111 | 10.76 | 1.13% | 2974 | 1534 | 1440.0 | 0.1445% | -0.029% | 0.063% | 0.5295% |
利欧股份 | 002131 | 2.11 | 6.03% | 48857 | 22354 | 26503.0 | 4.5424% | 0.362% | 0.012% | 8.2314% |
惠程科技 | 002168 | 5.15 | 10.04% | 12859 | 5304 | 7555.0 | 9.5132% | 5.178% | -0.417% | 13.6462% |
拓维信息 | 002261 | 9.07 | 6.21% | 13259 | 7270 | 5989.0 | 5.3668% | 0.813% | -0.344% | 7.0448% |
罗 牛 山 | 000735 | 8.13 | 10.01% | 6706 | 1131 | 5575.0 | 4.8441% | -0.054% | 0.063% | 4.6731% |
汤姆猫 | 300459 | 4.33 | 11.6% | 34187 | 28959 | 5228.0 | 1.7422% | 0.659% | -0.873% | 2.3932% |
普邦股份 | 002663 | 2.27 | 9.66% | 5415 | 1110 | 4305.0 | 3.4499% | 0.579% | -0.017% | 3.8799% |
ST易购 | 002024 | 2.28 | 4.11% | 5059 | 941 | 4118.0 | 0.5224% | -0.022% | -0.013% | 0.3854% |
远东传动 | 002406 | 5.99 | 7.35% | 4360 | 1420 | 2940.0 | 5.9255% | 1.526% | -0.339% | 5.4375% |
鸿博股份 | 002229 | 14.73 | 7.05% | 8648 | 5807 | 2841.0 | 5.7612% | 7.804% | 9.266% | 37.3742% |
凯撒文化 | 002425 | 5.89 | 10.09% | 2922 | 120 | 2802.0 | 2.9311% | 0.424% | -0.185% | 2.7841% |
ST天润 | 002113 | 1.59 | 2.58% | 5273 | 2681 | 2592.0 | 2.6542% | 1.133% | 0.323% | 8.1062% |
恒宝股份 | 002104 | 9.18 | 4.08% | 4820 | 2446 | 2374.0 | 4.0254% | 0.961% | -0.212% | 4.2084% |
TCL科技 | 000100 | 4.42 | -1.34% | 30505 | 28206 | 2299.0 | 0.1684% | 0.725% | 0.028% | 0.9564% |
我爱我家 | 000560 | 3.17 | 0.63% | 5412 | 3449 | 1963.0 | 0.8725% | -0.448% | 0.078% | 0.7835% |
悦心健康 | 002162 | 5.4 | 2.86% | 4750 | 2815 | 1935.0 | 2.0892% | 0.312% | -0.136% | 2.9452% |
郑州银行 | 002936 | 2.4 | 0.0% | 3391 | 1567 | 1824.0 | 0.2998% | -0.087% | 0.041% | 0.2768% |
海康威视 | 002415 | 36.96 | 2.16% | 3024 | 1393 | 1631.0 | 0.1791% | -0.01% | -0.016% | 0.0861% |
京蓝科技 | 000711 | 3.0 | 3.09% | 5725 | 4098 | 1627.0 | 1.9832% | -1.252% | -0.133% | 0.9862% |
朗玛信息 | 300288 | 14.46 | 20.0% | 2985 | 1391 | 1594.0 | 6.3372% | 0.688% | -0.06% | 6.9292% |
海马汽车 | 000572 | 5.63 | 2.55% | 4282 | 2786 | 1496.0 | 0.911% | 0.498% | 0.101% | 1.556% |
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占流通盘比列当日T-1T-2一周中国电信601...
1、自从生了宝宝,就一直受痔疮的折磨,还是外痔。2、真的很痛,特别是上厕所的时候。3、我觉得肛门很痛...
ThinkBook14+2023款5299元,比小新Pro14更值?
杯水主义是什么,所谓“杯水主义”,是指性的要求就像人渴了要喝一杯水那样平常。注:杯水主义:20年代...
这两张泛黄的信纸!揭开了一段与亳州有关尘封70多年的历史…