(相关资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,秦川机床因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。秦川机床当日收报15.10元,涨跌幅5.96%,换手率17.41%,成交额18.07亿元。异常期间06月19日至06月21日,期间涨幅19.37%,累计偏离值21.46%,区间成交额28.58亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 10159.72 | 10766.88 | -607.16 |
2 | 机构专用 | 6132.09 | 144.43 | 5987.66 |
3 | 机构专用 | 3234.36 | 0 | 3234.36 |
4 | 长江证券广州林和西路营业部 | 2840.32 | 2822.88 | 17.44 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2431.01 | 1246.76 | 1184.25 |
合计 | - | 24797.5 | 14980.95 | 9816.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 10159.72 | 10766.88 | -607.16 |
2 | 机构专用 | 0 | 2999.98 | -2999.98 |
3 | 长江证券广州林和西路营业部 | 2840.32 | 2822.88 | 17.44 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 2168.81 | 2345.2 | -176.39 |
5 | 东方证券北京安立路营业部 | 4.87 | 2177.91 | -2173.04 |
合计 | - | 15173.72 | 21112.85 | -5939.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,秦川机床因成为连续
冰岛政府表示,出于对动物福利的担忧,今年的捕鲸活动将暂停至8月底,
回收黄金首饰多少钱一克(2023年6月21日)
据新华网报导,打开数字化物流平台,上千辆货车的实时行车轨迹一目了然
新湖南客户端6月19日讯(通讯员潘欣媛伍刚)6月18日,长沙市芙蓉区定王