(资料图片)
4月27日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 15.83亿 | 10.78亿 | 26.61亿 | 5.05亿 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 9.68亿 | 7.40亿 | 17.08亿 | 2.29亿 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.57亿 | 12.46亿 | 16.03亿 | -8.88亿 |
| 4 | 601138 | 工业富联 | 8.16亿 | 4.29亿 | 12.45亿 | 3.87亿 |
| 5 | 601012 | 隆基绿能 | 4.65亿 | 4.47亿 | 9.12亿 | 1768.00万 |
| 6 | 601888 | 中国中免 | 5.24亿 | 3.38亿 | 8.62亿 | 1.85亿 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 5.04亿 | 3.26亿 | 8.31亿 | 1.78亿 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2.45亿 | 5.54亿 | 7.99亿 | -3.09亿 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 1.85亿 | 4.98亿 | 6.83亿 | -3.13亿 |
| 10 | 688111 | 金山办公 | 4.89亿 | 1.73亿 | 6.62亿 | 3.17亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 14.44亿 | 13.26亿 | 27.69亿 | 1.18亿 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 3.09亿 | 11.56亿 | 14.65亿 | -8.48亿 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 6.82亿 | 6.47亿 | 13.29亿 | 3424.88万 |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 6.07亿 | 4.52亿 | 10.58亿 | 1.55亿 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 4.26亿 | 5.95亿 | 10.22亿 | -1.69亿 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 5.45亿 | 3.59亿 | 9.03亿 | 1.86亿 |
| 7 | 002459 | 晶澳科技 | 4.06亿 | 4.67亿 | 8.73亿 | -6026.76万 |
| 8 | 002460 | 赣锋锂业 | 6.66亿 | 1.61亿 | 8.27亿 | 5.05亿 |
| 9 | 002352 | 顺丰控股 | 6.25亿 | 1.94亿 | 8.19亿 | 4.31亿 |
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4.06亿 | 3.03亿 | 7.08亿 | 1.03亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
4月27日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国平安、贵州茅台、招商银行位居沪股通成交前三,宁德时代、
4月27日,“智科技,创未来”2023年中国家电及消费电子博览会(AWE)盛大开启,有着40年发展历史的容声冰...
在市场谨慎情绪依然占据上风的情况下,今日沪深两市大盘均出现了跳低开盘,不过开盘后大盘略作下探就企稳回
北京商报讯(记者方彬楠冉黎黎)4月27日,北京商报记者从中国国家铁路集团有限公司(下称“国铁集团”)...
1、30岁。2、看地方,大都市的话由于生面广,节奏较快,所以30没结婚很正常。3、小地方的话包容性相对没有
阿卡索助力国民高频次学英语,在线英语课低至每节课40元
舞泡网罗列商家提交抖店入驻材料包括哪些?