(相关资料图)
CFi.CN讯:远翔新材(股票代码:301300)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 966,919,816.23 | 455,814,416.12 | 112.13% | 390,631,221.77 |
归属于上市公司股东的净资产 | 827,144,803.61 | 283,760,319.32 | 191.49% | 221,320,200.47 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 366,976,376.39 | 404,950,017.05 | -9.38% | 321,188,110.66 |
归属于上市公司股东的净利润 | 53,262,271.52 | 76,870,118.85 | -30.71% | 65,618,844.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,344,941.55 | 72,335,390.84 | -31.78% | 63,846,092.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,164,500.12 | 82,105,394.37 | 6.16% | 47,128,495.01 |
基本每股收益(元/股) | 1.00 | 1.60 | -37.50% | 1.36 |
稀释每股收益(元/股) | 1.00 | 1.60 | -37.50% | 1.36 |
加权平均净资产收益率 | 11.09% | 31.03% | -19.94% | 33.73% |
标签:
CFi CN讯:远翔新材(股票代码:301300)公布2022年年度报告摘要。2022年末2021年末本年末比上年末增减2020
盘点历史上证券交易印花税的10次调整。详情
为深入学习和贯彻中央厉行节约、制止铺张浪费的精神。近日,宣汉县南坝镇天台中心校组织全体教职工召开制止
1、据媒体报道,近日,有网友发视频称,云南工商学院有女生遭3名黑人性侵。2、4月20日,云南工商学院一工作
川观新闻记者曹凘源4月20日,德阳市第九届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过一批人事任免名单。决定