【资料图】
3月29日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三变科技 | 10.56 | 3.40亿 | -395.06 | 点击查看 | 主力监控 |
苏能股份 | 9.29 | 5.23亿 | -728.78 | 点击查看 | 主力监控 |
未来电器 | 6.08 | 5888.51万 | -1308.90 | 点击查看 | 主力监控 |
致远新能 | 5.17 | 5181.29万 | 369.72 | 点击查看 | 主力监控 |
光正眼科 | 4.00 | 1.57亿 | -285.10 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 3.90 | 5791.28万 | 2824.70 | 点击查看 | 主力监控 |
德明利 | 3.43 | 4965.92万 | -757.85 | 点击查看 | 主力监控 |
新亚电子 | 3.32 | 5094.85万 | -143.98 | 点击查看 | 主力监控 |
生意宝 | 3.20 | 1.83亿 | -254.22 | 点击查看 | 主力监控 |
海南瑞泽 | 2.65 | 1.01亿 | 78.46 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
联特科技 | 2824.70 | 3.90 | 5791.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
青云科技 | 1495.14 | -1.01 | -2540.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
线上线下 | 1316.53 | -2.39 | -3476.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1229.25 | 1.05 | 7727.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
杰创智能 | 1195.86 | -5.40 | -4983.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
伟测科技 | 1155.11 | -0.91 | -1749.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 1082.24 | 1.63 | 5756.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
和林微纳 | 952.08 | -1.48 | -3970.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
华塑科技 | 894.52 | -1.56 | -1442.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
一彬科技 | 796.29 | -3.09 | -2382.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
今日主力进散户出前10股,判断哪些个股主力抢筹明显?
大家好该疫情数据更新统计周期为昨日0时起至24时,非今日实时数据,数据来源于百度疫情,根据疫情实时追...
3月20日,玉祁中心小学与玉祁初中联合开展“中学初体验,衔接助成长”中小衔接参观体验活动。六年级全体...
汪小菲张兰愤怒发声:合作一年多,麻六记给孟贺团队一千多万佣金,孟贺,兰姐,麻六记,儿子汪小菲,张兰(企业家)
1、电磁感应公式 法拉第东安磁感应定律E=n△Φ △t适合所有电磁感应现象 2、导体作切割磁感线运动